Logo Universidad de Alicante Fundación General
Resolución
  GIPE, Gabinete de Iniciativas Para el Empleo
 
GIPE - Página de Inicio Enviar Email Página de Inicio Fundación general Universidad de Alicante Síguenos en facebook
separador
 
Convocatoria de Bolsa para Contrato Temporal para Evaluación de la Calidad Docente
 
En el lugar, fecha y hora que abajo se indican se constituye la Comisión Evaluadora formada por D. Salvador Ordoñez Delgado, como Presidente, D. Rafael Plá Penalva, D. Rafael Mateo Corredor, D. Salvador Jiménez Carbonell, como vocales, y D. Daniel Pastor Javaloyes, como Secretario, acordando por unanimidad:

  1. Asignar únicamente puntuación a aquellos cursos de carácter oficial y que tengan relación directa con el trabajo de encuestador a realizar.
  2. Asignar, una vez examinados los currículos, las puntuaciones que figuran en la relación anexa, declarando a todos los solicitantes como integrantes de la Bolsa de Trabajo.
  3. Convocar a todos los seleccionados a la realización del cursillo formativo que tendrá lugar el próximo 7 de enero a las 9,30 horas en el Instítuto de Ciencias de la Educación (situado en el Edificio Germán Bernácer de esta Universidad).

En Alicante a 30 de diciembre de 1999

Anexo I

TURNO ENERO 2000

OrdenNombreTitulaciónValencianoFormaciónExperienciaTOTAL
1 Cerdá Bertomeu, María José 2 2 2 0 6
2 Gabaldón Bravo, María Belén 2 1 2 0 5
3 García Barrachina, Anna 2 3 0 0 5
4 Gutiérrez Lloret, Natalia 2 3 0 0 5
5 Isusí Fagoaga, Violeta 2 1 2 0 5
6 Córdoba Mauri, Estefanía 2 1 1,5 0 4,5
7 Riquelme Pérez, María Isabel 2 1 1,5 0 4,5
8 Vives Cases, Mari Carmen 2 2 0,4 0 4,4
9 Navarro Torres, Joaquín Vicente 2 2 0 0,1 4,1
10 Albujer Lax, Miguel Angel 2 2 0 0 4
11 Alvarez Bernabeu, Miguel Angel 2 2 0 0 4
12 Beneyto Vidal, Luisa María 2 2 0 0 4
13 Candela Sánchez, Margarita 2 2 0 0 4
14 Esteban González, Eva 2 2 0 0 4
15 García Ventura, Ester 2 2 0 0 4
16 Gómez Triguero, Isabel 2 2 0 0 4
17 Linares Ferrándiz, Carolina Beatriz 2 2 0 0 4
18 Martínez Fenández, Vicente 2 2 0 0 4
19 Martínez Naranjo, Francisco Javier 2 2 0 0 4
20 Pardo Ruiz, Olga 2 2 0 0 4
21 Rives Rives, Fernando 2 2 0 0 4
22 Santana Aguero, María del Carmen 2 2 0 0 4
23 Santapau Pastor, María del Carmen 2 2 0 0 4
24 Sarrió Pérez, Vicenta 2 2 0 0 4
25 Selva Poveda, Evangelina 2 2 0 0 4
26 Soriano Tortosa, Casilda 2 2 0 0 4
27 Taules Valcarcel, Pere Manuel 2 2 0 0 4
28 Verdú Amorós, José 2 2 0 0 4
29 Martínez Penalva, Carmen 2 1 0,8 0 3,8
30 Antón 0rts, Josefa 2 0 1,5 0 3,5
31 Nadal Mataix, Manuel Francisco 2 0 1,5 0 3,5
32 Pérez Escoto, María del Rosario 2 0 1,5 0 3,5
33 Pernás García, Cristina 2 0 1,5 0 3,5

SEGUNDO TURNO

OrdenNombreTitulaciónValencianoFormaciónExperienciaTOTAL
34 Caparrós Hernández, Victoria 2 1 0,1 0 3,1
35 Espinar Castro, Mar¡ Cruz 2 1 0,1 0 3,1
36 Frutos Marín, Míriam 2 1 0 0,1 3,1
37 Agulló Gutiérrez, Raquel 2 1 0 0 3
38 Cuenca Díez, Nieves 2 1 0 0 3
39 Fernández ' Sirvent, Rafael 2 1 0 0 3
40 Ferrández Santos, David 2 1 0 0 3
41 Fuentes Sánchez, Genma 2 1 0 0 3
42 García Quinto, Elisa 2 1 0 0 3
43 González Gómez, Andrés 2 1 0 0 3
44 Llinares Morales, Pablo 2 1 0 0 3
45 Martínez Abad, María Teresa 1 2 0 0 3
46 Mira Iñesta, María Dolores 2 1 0 0 3
47 Molína Martínez, María José 2 1 0 0 3
48 Navarro Mondéjar, Remedios 2 1 0 0 3
49 Orts Blanes, José Luis 2 1 0 0 3
50 Pastor Lledó, Carolina 2 1 0 0 3
51 Pujalte Azorín , Patricia 2 1 0 0 3
52 Rico González, Raquel 2 1 0 0 3
53 Rodríquez del Alamo Gutierrez, Raque¡ 2 1 0 0 3
54 Ruzafa García, Dolores 2 1 0 0 3
55 Sancho Urios María del Carmen 2 1 0 0 3
56 Soriano Alcaraz, Antonio 2 1 0 0 3
57 Tordecillas BóIivar, Francisco José 2 1 0 0 3
58 Pérez García, María Milagros 2 0 0,2 0 2,2
59 Jurado Ugeda, María del Carmen 2 0 0,1 0 2,1
60 Alonso Frías, Fernando 2 0 0 0 2
61 Bonal Romero,Miguel Angel 2 0 0 0 2
62 Cabrera García, Helena 2 0 0 0 2
63 Cánovas Cárceles, David 2 0 0 0 2
64 Cutillas Sánchez, Joaquín V. 2 0 0 0 2
65 Domínquez Rodríquez, Isaac 2 0 0 0 2
66 Garcia Angulo, Aranzazu 2 0 0 0 2
67 Llobell Tejada, José Vicente 2 0 0 0 2
68 Llorens Ronda, Diego 2 0 0 0 2
69 López González, Rebeca 2 0 0 0 2
70 López Salvador, Oscar 2 0 0 0 2
71 Marco Alarcón, Rosa María 2 0 0 0 2
72 Mateos Regueras, Jesús Octavio 2 0 0 0 2
73 Ñiguez Pertusa, Manuel Tomás 2 0 0 0 2
74 Ortuño Arregui, Manuel 2 0 0 0 2
75 Pérez Ortuño, Rosa María 2 0 0 0 2
76 Planelles Candela, Rosana 2 0 0 0 2
77 Polo Soler, Cristina I. 2 0 0 0 2
78 Rios Longares, Carlos José 2 0 0 0 2
79 Alfonso Menargues, Juan Gustavo 0 1 0 0 1
80 Piñero Mora, Juan Angel 0 0 0 0 0
81 Sarrió Pérez, Magdalena 0 0 0 0 0
 
separador
© GIPE, Universidad de Alicante Fundación General. HTML 4.01 - CSS - Fecha: 28.02.2011